![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | |
Einrichtungsgebühr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindestumsatz/Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telefonie-Startguthaben f. Neukunden im 1. Tarif |
11,88 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grundgebühr/Monat
Neukunden zahlen im ersten Jahr rechnerisch: |
0,99 (= 11,88€/Jahr)
0,00* |
2,99 | 6,99 | 13,99 |
Guthabenaufladung | nach Wahl | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
im Tarif enthaltene Rufnummern | eine | eine | eine | eine |
in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | |
Optionen: | ||||
zusätzliche Rufnummer (Ortsnetz); Preis einmalig |
- | - | - | - |
zusätzliche Rufnummer (Ortsnetz); Preis monatlich |
- | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
zusätzl. Sprachkanal; Preis je Sprachkanal/Monat |
- | - | 1,50 | 3,00 |
Zielgruppe** | Alle |
Privatkunden | Privatkunden |
Privatkunden |
Vertragslaufzeit |
1 Jahr | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist |
30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Vertragsart | Prepaid | Postpaid | Postpaid | Postpaid |
Zahlungsmöglichkeiten |
Überweisung/ |
Lastschrift
|
Lastschrift
|
Lastschrift
|
Freiminuten incl. | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten |
ins dt. Festnetz/Monat | 0 | 0 | flat | flat |
in die dt. Mobilfunknetze/Monat | 0 | 0 | 0 | flat |
Deutschland | cent/min. | cent/min. | cent/min | cent/min. |
alle Festnetze |
1,38 |
1,00 |
0,00 | 0,00 |
alle Mobilnetze | 13,80 | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
032 | 5,00 | |||
Notruf: 110, 112 u. 0800 | kostenlos | |||
0137-2 | 17,90 | |||
0137-3 | 17,90 | |||
0137-4 | 17,90 | |||
0138 | 17,90 | |||
0180-1 | 3,90 | |||
0180-3 | 9,00 | |||
0180-5 | 14,00 | |||
0180-7 | 14,00 | |||
0700 | 12,30 | |||
Fax | nur jeweiliger Verbindungspreis / keine Extrakosten | |||
Deutschland | cent/Call | cent/Call | cent/Call | cent/Call |
Web-SMS | 10,90/SMS | 10,90/SMS | 10,90/SMS | 10,90/SMS |
0137-1 | 17,90 | - | - | - |
0137-5 | 17,90 | - | - | - |
0137-6 | 32,20 | - | - | - |
0137-7 | 129,70 | - | - | - |
0137-8 | 65,50 | - | - | - |
0137-9 | 65,50 | - | - | - |
0180-2 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
0180-4 | 20,00 | - | - | - |
0180-6 | 20,00 | - | - | - |
Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
* Gilt für Neukunden im ersten gebuchten Tarif sipload free. Die gezahlte Grundgebühr des 1. Jahes wird mit gewährtem Telefoniestartguthaben in gleicher Höhe verrechnet. Telefoniestartguthaben ist von einer evtl. Rückerstattung ganz- oder teilweise ausgeschlossen. Für Bestandskunden im Tarif sipload free und/oder ab der zweiten Tarifbuchung sipload free gilt Folgendes: Grundgebühr 0,99 EURO/Monat (= 11,88 EURO/Jahr). Keine Gewährung von Telefoniestartguthaben. Guthabenaufladung nach Wahl.
** Die Angebote flat und allnet flat richten sich ausschließlich an Privatkunden.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Festnetz | Mobilfunk | |
---|---|---|---|
cent/min. | cent/min. | ||
A |
Afganistan | 38,3 | 40,4 |
Ägypten | 15,8 | 18,7 | |
Albanien | 9,5 | 44,7 | |
Algerien | 11,9 | 61,3 | |
American Samoa | 8,9 | 124,0 | |
Andorra | 4,6 | 32,9 | |
Angola | 18,8 | 18,8 | |
Anguilla | 35,8 | 35,8 | |
Antigua und Barbuda | 23,3 | 23,3 | |
Äquatorialguinea | 38,8 | 38,8 | |
Argentinien | 3,5 | 21,1 | |
Armenien | 21,8 | 30,5 | |
Aruba | 37,7 | 37,7 | |
Ascension | 249,1 | 182,0 | |
Aserbaidschan | 39,8 | 59,5 | |
Äthiopien | 44,2 | 44,3 | |
Australien | 3,4 | 20,7 | |
Australien (External Territories) | 96,3 | 96,3 | |
B
|
Bahamas | 34,6 | 15,0 |
Bahrain | 13,90 | 11,1 | |
Bangladesch | 9,3 | 9,5 | |
Barbados | 37,9 | 15,0 | |
Belarus (Weissrußland) | 44,0 | 43,5 | |
Belgien | 2,8 | 13,3 | |
Belize | 41,5 | 41,7 | |
Benin | 41,4 | 40,3 | |
Bermuda | 8,5 | 23,3 | |
Bhutan | 20,9 | 19,6 | |
Bolivien | 13,9 | 26,1 | |
Bosnien und Herzegowina | 18,9 | 48,0 | |
Botsuana | 16,8 | 38,7 | |
Brasilien | 14,4 | 14,5 | |
Britische Jungferninseln | 38,1 | 23,3 | |
Brunei | 3,5 | 4,9 | |
Bulgarien | 9,0 | 69,1 | |
Burkina Faso | 38,7 | 47,8 | |
Burundi | 16,6 | 20,7 | |
C
|
Chargos Archipel (Diego Garcia) | 182,0 | 182,0 |
Chatham Island | 3,1 | 18,5 | |
Chile | 5,3 | 13,1 | |
China | 2,2 | 2,3 | |
Christmas Island | 4,4 | 4,4 | |
Cocos (Keeling) Islands | 4,4 | 4,4 | |
Comoros and Mayotte Island | 49,9 | 70,9 | |
Cookinseln | 84,3 | 84,3 | |
Costa Rica | 4,1 | 10,2 | |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 46,2 | 51,0 | |
D
|
Dänemark | 2,0 | 12,8 |
Dominica | 39,1 | - | |
Dominikanische Republik | 7,0 | 17,2 | |
Dschibuti | 66,8 | 66,5 | |
E
|
Easter Island | 5,3 | - |
Ecuador | 22,1 | 42,2 | |
El Salvador | 33,0 | 31,6 | |
Eritrea | 43,6 | 43,6 | |
Estland | 3,8 | 60,8 | |
F
|
Falklandinseln | 146,1 | 87,6 |
Färöer | 36,4 | 36,4 | |
Fidschi | 42,5 | - | |
Finnland | 7,9 | 14,2 | |
Frankreich | 1,5 | 11,8 | |
Französische Antillen | 4,0 | 26,1 | |
Französisch-Guayana | 5,4 | 24,7 | |
Französisch-Polynesien | 52,5 | 52,9 | |
G
|
Gabun | 68,9 | 69,5 |
Gambia | 77,6 | 77,4 | |
Georgien | 23,8 | 37,2 | |
Ghana | 41,5 | 41,5 | |
Gibraltar | 6,4 | 38,3 | |
Grenada | 38,6 | 38,6 | |
Griechenland | 2,3 | 12,6 | |
Grönland | 70,3 | 96,7 | |
Großbritannien | 1,8 | 32,5 | |
Guadeloupe | 3,8 | 15,8 | |
Guam | 3,8 | 39,4 | |
Guatemala | 27,9 | 28,0 | |
Guinea | 82,5 | 77,4 | |
Guinea-Bissau | 47,5 | 80,5 | |
Guyana | 45,5 | 45,5 | |
H
|
Haiti | 54,7 | 52,9 |
Hawaii | 2,6 | 38,7 | |
Honduras | 24,2 | 25,8 | |
Hongkong | 3,7 | 2,6 | |
I
|
Indien | 3,4 | 3,5 |
Indonesien | 12,0 | 13,1 | |
Irak | 15,9 | 24,0 | |
Iran | 13,2 | 17,7 | |
Irland | 1,8 | 40,6 | |
Island | 3,9 | 19,5 | |
Israel | 2,2 | 8,7 | |
Italien | 1,9 | 38,8 | |
J
|
Jamaica | 14,2 | 41,2 |
Japan | 5,5 | 20,2 | |
Jemen | 29,0 | 24,6 | |
Jordanien | 16,5 | 20,9 | |
K
|
Kaimaninseln | 29,1 | 23,3 |
Kambodscha | 9,2 | 8,6 | |
Kamerun | 18,1 | 42,7 | |
Kanada (+1403) | 1,7 | 1,7 | |
Kap Verde | 31,9 | 46,8 | |
Kasachstan | 9,6 | 17,1 | |
Katar | 29,2 | 36,1 | |
Kenia | 19,9 | 15,7 | |
Kirgisistan | 26,4 | 21,7 | |
Kiribati, Gilbert Inseln | 104,2 | 104,2 | |
Kolumbien | 3,5 | 15,3 | |
Kongo (Democratic Republic of Kongo) | 51,3 | 47,2 | |
Kongo (Republic of Congo) | 72,1 | 64,6 | |
Kroatien | 2,6 | 33,1 | |
Kuba | 170,2 | 170,2 | |
Kuba (Guantanamo Bay) | 105,90 | - | |
Kuwait | 9,3 | 11,0 | |
L
|
Laos | 8,4 | 8,4 |
Lesotho | 38,8 | 38,8 | |
Lettland | 12,6 | 57,2 | |
Libanon | 18,9 | 32,1 | |
Liberia | 45,7 | 39,1 | |
Libyen | 46,5 | 85,1 | |
Liechtenstein | 12,7 | 87,6 | |
Litauen | 5,3 | 11,6 | |
Luxemburg | 3,0 | 30,5 | |
M
|
Macau | 7,0 | 8,6 |
Madagaskar | 54,7 | 78,8 | |
Malawi | 15,2 | 16,8 | |
Malaysia | 2,1 | 5,5 | |
Malediven | 125,4 | - | |
Mali | 47,4 | 47,7 | |
Malta | 3,6 | 15,3 | |
Marokko | 10,2 | 42,8 | |
Marshallinseln | 46,4 | 46,4 | |
Martinique | 4,0 | 26,1 | |
Mauretanien | 79,2 | 80,9 | |
Mauritius | 25,4 | 25,1 | |
Mazedonien | 23,3 | 62,6 | |
Mexiko | 3,9 | 16,5 | |
Mikronesien | 37,0 | 37,0 | |
Moldawien | 23,5 | 32,6 | |
Monaco | 10,1 | 47,8 | |
Mongolei | 10,0 | 12,0 | |
Montserrat | 28,8 | 39,4 | |
Mosambik | 14,3 | 44,7 | |
Myanmar | 60,4 | 57,5 | |
N
|
Namibia | 11,1 | 24,4 |
Nauru | 149,9 | 149,9 | |
Nepal | 24,7 | 22,9 | |
Neukaledonien | 30,8 | 30,2 | |
Neuseeland | 3,1 | 18,5 | |
Nicaragua | 24,8 | 45,7 | |
Niederlande | 2,5 | 8,6 | |
Niederländische Antillen | 22,8 | 22,8 | |
Niger | 39,0 | 39,1 | |
Nigeria | 19,3 | 16,5 | |
Niue | 124,0 | 124,0 | |
Nordkorea | 89,2 | 17,1 | |
Northern Mariana | 5,4 | - | |
Norwegen | 2,4 | 25,0 | |
O
|
Oman | 24,4 | 52,5 |
Ost Timor | 128,2 | 128,2 | |
Österreich | 3,8 | 7,4 | |
P
|
Pakistan | 4,7 | 5,1 |
Palästina | 31,7 | 34,1 | |
Palau | 56,3 | 56,3 | |
Panama | 6,1 | 25,8 | |
Papua-Neuguinea | 120,2 | 149,9 | |
Paraguay | 6,7 | 20,1 | |
Peru | 20,8 | 20,1 | |
Philippinen | 27,4 | 24,3 | |
Polen | 2,8 | 10,1 | |
Portugal | 3,1 | 9,3 | |
Puerto Rico | 2,9 | 38,7 | |
R
|
Réunion | 3,9 | 16,6 |
Ruanda | 23,0 | 22,9 | |
Rumänien | 3,7 | 16,1 | |
Russland | 5,6 | 13,9 | |
S
|
Saint-Pierre und Miquelon | 59,3 | 59,3 |
Salomonen | 179,5 | 179,5 | |
Sambia | 14,3 | 24,2 | |
Samoa | 85,8 | 85,8 | |
San Marino | 40,7 | 38,6 | |
São Tomé und Príncipe | 175,1 | 175,1 | |
Saudi-Arabien | 18,4 | 24,6 | |
Schweden | 1,8 | 7,0 | |
Schweiz | 2,5 | 83,4 | |
Senegal | 67,4 | 86,1 | |
Serbien | 20,8 | 56,3 | |
Seychellen | 48,5 | 182,0 | |
Sierra Leone | 76,8 | 76,1 | |
Simbabwe | 17,8 | 73,5 | |
Singapur | 2,4 | 2,3 | |
Slowakei | 4,2 | 24,6 | |
Slowenien | 3,7 | 18,7 | |
Somalia | 91,6 | 44,3 | |
Spanien | 2,3 | 13,1 | |
Sri Lanka | 24,80 | 22,8 | |
St. Helena | 194,1 | 70,9 | |
St. Kitts | 42,0 | 17,2 | |
St. Lucia | 38,2 | 39,4 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 38,7 | 38,7 | |
Südafrika | 5,9 | 24,1 | |
Sudan | 23,4 | 25,8 | |
Südkorea | 3,6 | 6,1 | |
Suriname | 28,6 | 38,1 | |
Swasiland | 10,8 | 34,8 | |
Syrien | 20,0 | 30,4 | |
T
|
Tadschikistan | 26,7 | 25,9 |
Taiwan | 2,8 | 14,1 | |
Tansania | 45,2 | 45,1 | |
Thailand | 3,8 | 3,8 | |
Togo | 64,7 | 69,8 | |
Tokelau | 155,7 | - | |
Tonga | 68,6 | 68,6 | |
Trinidad und Tobago | 22,0 | 17,2 | |
Tschad | 26,8 | 49,6 | |
Tschechien | 3,8 | 11,8 | |
Tunesien | 70,2 | 78,3 | |
Türkei | 3,0 | 23,2 | |
Turkmenistan | 21,1 | 23,2 | |
Turks- und Caicosinseln | 20,5 | 39,4 | |
Tuvalu, Ellice Islands | 105,8 | 105,8 | |
U
|
Uganda | 19,2 | 20,2 |
Ukraine | 16,9 | 27,5 | |
Ungarn | 1,9 | 8,9 | |
Uruguay | 10,3 | 29,0 | |
USA u. Kanada (+1) | 1,9 | 1,9 | |
Usbekistan | 14,5 | 15,0 | |
V
|
Vanuatu | 84,0 | 84,0 |
Vatikan Stadt | 20,0 | 20,0 | |
Venezuela | 2,4 | 9,3 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 31,1 | 30,8 | |
Vietnam | 7,8 | 8,2 | |
Virgin Islands, U.S. | 4,1 | - | |
W
|
Wallis und Futuna | 108,9 | 108,9 |
Z
|
Zanzibar | 45,2 | 45,1 |
Zentralafrikanische Republik | 58,8 | 60,8 | |
Zypern | 2,2 | 8,0 | |